Procedimento (Nome Comercial) Código Amil
S380
Amil
S450
Amil
S580
Amil
S750 R1
Amil
S750 R2
Amil
S750 R3
Amil One S2500 R1 Amil One S2500 R2 Amil One S6500 Black R1 Amil One S6500 Black R2 Amil One S6500 Black R3
Consulta 10101012 R$80,00 R$96,00 R$136,00 R$136,00 R$240,00 R$328,00 R$432,00 R$600,00 R$600,00 R$800,00 R$1.040,00
Patologia osteomioarticular em um membro 20103484 R$17,64 R$17,64 R$21,17 R$26,46 R$26,46 R$26,46 R$37,04 R$52,92 R$52,92 R$79,38 R$141,12
Amigdalectomia das palatinas 30205050 R$267,75 R$321,30 R$428,40 R$455,18 R$535,50 R$669,38 R$1.017,45 R$1.874,25 R$1.874,25 R$2.543,63 R$3.748,50
Tendinites, sinovites e artrites – tratamento cirúrgico 30719127 R$661,50 R$793,80 R$1.058,40 R$1.124,55 R$1.323,00 R$1.653,75 R$2.513,70 R$4.630,50 R$4.630,50 R$6.228,25 R$9.261,00
Varizes – tratamento cirúrgico de dois membros 30907136 R$1.430,10 R$1.716,12 R$2.288,16 R$2.431,17 R$2.860,20 R$3.575,25 R$5.434,38 R$10.010,70 R$10.010,70 R$13.585,95 R$20.021,40
Apendicectomia por videolaparoscopia 31003583 R$585,90 R$703,08 R$937,44 R$996,03 R$1.171,80 R$1.464,75 R$2.226,42 R$4.101,30 R$4.101,30 R$5.566,05 R$8.202,60
Hemorroidectomia aberta ou fechada, com ou sem esfincterotomia 31004202 R$762,30 R$914,76 R$1.219,68 R$1.295,91 R$1.524,60 R$1.905,75 R$2.896,74 R$5.336,10 R$5.336,10 R$7.241,85 R$10.672,20
Colecistectomia com colangiografia por videolaparoscopia 31005470 R$1.121,40 R$1.345,68 R$1.794,24 R$1.906,38 R$2.242,80 R$2.803,50 R$4.261,32 R$7.849,80 R$7.849,80 R$10.653,30 R$15.699,60
Varicocele unilateral – correção cirúrgica 31203124 R$422,10 R$506,52 R$675,36 R$717,57 R$844,20 R$1.055,25 R$1.603,98 R$2.954,70 R$2.954,70 R$ 4.009,95 R$5.909,40
Vasectomia unilateral 31205046 R$266,36 R$319,64 R$426,18 R$452,82 R$532,73 R$665,91 R$1.012,18 R$1.864,55 R$1.864,55 R$2.530,46 R$3.729,10
Postectomia (fimose) 31206220 R$378,00 R$453,60 R$604,80 R$642,60 R$756,00 R$945,00 R$1.436,40 R$2.646,00 R$2.646,00 R$3.591,00 R$5.292,00
Endometriose peritoneal – tratamento cirúrgico via laparoscópica 31307183 R$1.089,90 R$1.307,88 R$1.743,84 R$1.852,83 R$2.179,80 R$2.724,75 R$4.141,62 R$7.629,30 R$7.629,30 R$10.354,05 R$15.258,60
Cesariana (feto único ou múltiplo)** 31309054 R$2.138,90 R$2.566,68 R$3.422,24 R$3.636,13 R$4.277,80 R$5.347,25 R$8.127,82 R$14.060,30 R$14.060,30 R$19.103,55 R$26.904,60
Parto (via vaginal)** 31309127 R$2.403,50 R$2.884,20 R$3.845,60 R$4.085,95 R$4.807,00 R$6.008,75 R$9.113,30 R$15.912,50 R$15.912,50 R$21.617,25 R$30.609,00
Eletrocardiograma 40101010 R$22,40 R$22,40 R$26,88 R$33,60 R$33,60 R$33,60 R$33,60 R$33,60 R$33,60 R$67,20 R$179,20
Endoscopia digestiva alta com biópsia e teste de urease (pesquisa helicobacter pylori) 40202615 R$221,76 R$221,76 R$266,11 R$332,64 R$332,64 R$332,64 R$465,70 R$665,28 R$665,28 R$997,92 R$1.774,08
Colonoscopia com biópsia e/ou citologia 40202666 R$346,50 R$346,50 R$415,80 R$519,75 R$519,75 R$519,75 R$727,65 R$1.039,50 R$1.039,50 R$1.559,25 R$2.772,00
Ácido úrico – pesquisa e/ou dosagem 40301150 R$4,48 R$4,48 R$5,38 R$6,72 R$6,72 R$6,72 R$6,72 R$6,72 R$6,72 R$13,44 R$35,84
Colesterol total – pesquisa e/ou dosagem 40301605 R$4,48 R$4,48 R$5,38 R$6,72 R$6,72 R$6,72 R$6,72 R$6,72 R$6,72 R$13,44 R$35,84
Creatinina – pesquisa e/ou dosagem 40301630 R$8,00 R$8,00 R$9,60 R$12,00 R$12,00 R$12,00 R$12,00 R$12,00 R$12,00 R$24,00 R$64,00
Glicose – pesquisa e/ou dosagem 40302040 R$6,40 R$6,40 R$7,68 R$9,60 R$9,60 R$9,60 R$9,60 R$9,60 R$9,60 R$19,20 R$51,20
Hemoglobina glicada (a1 total) – pesquisa e/ou dosagem 40302075 R$14,40 R$14,40 R$17,28 R$21,60 R$21,60 R$21,60 R$21,60 R$21,60 R$21,60 R$43,20 R$115,20
Triglicerídeos – pesquisa e/ou dosagem 40302547 R$25,60 R$25,60 R$30,72 R$38,40 R$38,40 R$38,40 R$38,40 R$38,40 R$38,40 R$76,80 R$204,80
Hemograma Completo 40304361 R$12,80 R$12,80 R$15,36 R$19,20 R$19,20 R$19,20 R$19,20 R$19,20 R$19,20 R$38,40 R$102,40
Ige, por alérgeno, cada (cada) – pesquisa e/ou dosagem 40307263 R$29,12 R$29,12 R$34,94 R$43,68 R$43,68 R$43,68 R$43,68 R$43,68 R$43,68 R$87,36 R$232,96
PSA livre – pesquisa e/ou dosagem 40316130 R$66,24 R$66,24 R$79,49 R$99,36 R$99,36 R$99,36 R$99,36 R$99,36 R$99,36 R$198,72 R$529,92
PSA total – pesquisa e/ou dosagem 40316149 R$41,60 R$41,60 R$49,92 R$62,40 R$62,40 R$62,40 R$62,40 R$62,40 R$62,40 R$124,80 R$332,80
Densitometria óssea 40808149 R$117,44 R$117,44 R$140,93 R$176,16 R$176,16 R$176,16 R$176,16 R$176,16 R$176,16 R$352,32 R$939,52
Mamografia 40901114 R$57,60 R$57,60 R$69,12 R$86,40 R$86,40 R$86,40 R$86,40 R$86,40 R$86,40 R$172,80 R$460,80
Ultrassonografia Abdome total (inclui abdome inferior) 40901122 R$107,20 R$107,20 R$128,64 R$160,80 R$160,80 R$160,80 R$160,80 R$160,80 R$160,80 R$321,60 R$857,60
Ultrassonografia Obstétrica 40901238 R$44,80 R$44,80 R$53,76 R$67,20 R$67,20 R$67,20 R$67,20 R$67,20 R$67,20 R$134,40 R$358,40
Ultrassonografia Transvaginal (inclui abdome inferior feminino) 40901300 R$64,00 R$64,00 R$76,80 R$96,00 R$96,00 R$96,00 R$96,00 R$96,00 R$96,00 R$192,00 R$512,00
Ultrassonografia do aparelho urinário (rins, ureteres e bexiga) 40901769 R$70,40 R$70,40 R$84,48 R$105,60 R$105,60 R$105,60 R$105,60 R$105,60 R$105,60 R$211,20 R$563,20
Tomografia Computadorizada de Crânio – com filme 41001010 R$238,40 R$238,40 R$286,08 R$357,60 R$357,60 R$357,60 R$357,60 R$357,60 R$357,60 R$715,20 R$1.907,20
Ressonância Magnética de Crânio – com filme 41101014 R$576,00 R$576,00 R$691,20 R$864,00 R$864,00 R$864,00 R$864,00 R$864,00 R$864,00 R$1.728,00 R$4.608,00
Mapeamento de retina (por olho) 41301250 R$20,80 R$20,80 R$24,96 R$31,20 R$31,20 R$31,20 R$31,20 R$31,20 R$31,20 R$62,40 R$166,40
Sessão individual ambulatorial, em terapia ocupacional 50000080 R$49,77 R$49,77 R$59,72 R$74,66 R$74,66 R$74,66 R$104,52 R$149,31 R$149,31 R$223,97 R$398,16
Sessão de Psicologia 50000470 R$49,77 R$49,77 R$59,72 R$74,66 R$74,66 R$74,66 R$104,52 R$149,31 R$149,31 R$223,97 R$398,16
Consulta por nutricionista 50000560 R$80,00 R$96,00 R$136,00 R$136,00 R$240,00 R$328,00 R$432,00 R$600,00 R$600,00 R$800,00 R$1.040,00
Sessão de Fonoaudiologia 50000616 R$54,81 R$54,81 R$65,77 R$82,22 R$82,22 R$82,22 R$115,10 R$164,43 R$164,43 R$246,65 R$438,48

Estes valores são válidos para contratos PME (2 a 99 vidas), sendo meramente demonstrativos e passíveis de alteração, conforme pedido médico. Para outros tipos de contrato, consulte o seu gestor comercial. Recomendamos a utilização dos nossos canais de atendimento para solicitação de prévia de reembolso, devidamente registrada.
* R1, R2 e R3: níveis de reembolso disponíveis para contratação
** A composição dos valores referem-se aos códigos: Cesárea – 31309054 e Normal – 31309127 (Cirurgião, Auxiliar, Instrumentador e Anestesista), 10103023 (atendimento ao recém-nascido em sala de parto), 10103015 (atendimento ao recém-nascido em berçário). Não está incluído nesta simulação de valores o código: 31309038 (assistência ao trabalho de parto), que somente é considerado se o parto ocorrer após a primeira hora do início da assistência, com o limite de até 6 Horas. O pagamento do reembolso será realizado de acordo com os códigos descritos no relatório médico.